起源の場所: | 張家港市都市江蘇のprovice中国 |
ブランド名: | BOTTLING MACHINERY |
証明: | CE/ISO9001-2008 |
モデル番号: | 1000-3*3 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 8300USD |
パッケージの詳細: | 木の箱を出荷する海 |
受渡し時間: | 25-30仕事日 |
支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの10sets |
名前: | 半自動CIPクリーニング システム | 熱する形態: | 蒸気 |
---|---|---|---|
酸タンク容量: | 1000L | アルカリ タンク容量: | 1000L |
熱湯タンク容量: | 1000L | CIPポンプ: | 1.5KW |
サイズ: | 4500×2100×2300mm | ふた締め機の重量: | 1300kg |
ハイライト: | 1000L CIPのクリーニング システム,1.5KW CIPのクリーニング システム,1000L Cipの洗浄システム |
モデル: | 1000-3*3 | ||
材料: | SUS304 3つの層 | ||
熱する形態: | 蒸気 | ||
作動: | すべてのステップ スイッチは手動弁によって行う | ||
酸タンク容量: | 1000L | ||
アルカリ タンク容量: | 1000L | ||
熱湯タンク容量: | 1000L | ||
強い酸タンク容量: | PE 50L | ||
強いアルカリ タンク容量: | PE 50L | ||
1000Lタンク サイズ: | D1100mm*H1220mm | ||
PE 50Lタンク サイズ: | D400*500mm | ||
厚さ: | 中: | 2.5mm | |
外側: | 2mm | ||
ジャック テッド: | 5cm | ||
CIPポンプ
|
ポンプ頭部 | 36m | |
速度(mの³ /h) | 1440 | ||
力 | 1.5KW | ||
次元(mm): | 4500×2100×2300 | ||
重量(kg): | 1300 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615737466736